こんなにかかる?!ペットの治療費

ペットに対する診療料金は、医療機関によってまちまちなんです。公取委の判断で基準料金の設定を禁じられていることが理由です。かわいいペットに十分な診療を受けさせてあげるためにも、ペット保険で備えておくことをおすすめします。
| 内容 | 平均(円) | 最高(円) |
|---|---|---|
| 初診料 | 1,191 | 4,000~4,499 |
| 通常往診料、同一市町村内の通常往診(1回)の平均額 | 1,896 | 5,000~ |
| 診断書、文書1通(1回)の交付料 | 2,376 | 5,000~ |
| 小型犬1頭の1日の入院料(看護料、フード料などを含む) | 2,706 | 10,000~ |
| 中型犬1頭の1日の入院料(同) | 3,167 | 10,000~ |
| 大型犬1頭の1日の入院料(同) | 3,906 | 10,000~ |
| 特大型犬1頭の1日の入院料(同) | 4,444 | 10,000~ |
| 皮内・皮下注射料(技術料で薬剤料は除く) | 1,249 | 4,000~4,499 |
| 狂犬病予防注射済証明書(注射料などは除く) | 916 | 5,000~ |
関連ニュース

